Pular para o conteúdo

Indicadores
ECONôMICOS

Saiba mais sobre os indicadores financeiros da tabela:

CDI: (Certificado de Depósito Interbancário) é o parâmetro de comparação dos investimentos de renda fixa. Poupança: É o investimento mais tradicional e conservador entre os brasileiros. IGP-DI: é um índice de inflação calculados pela Fundação Getúlio Vargas.

Meta atuarial é o objetivo de retorno dos investimentos de longo prazo do Instituto Ambev composto pelo IGP-DI mais 5% ao ano. Ibovespa: é o mais conhecido índice da Bolsa de Valores de São Paulo, utilizado como referência para aplicações de renda variável.

Além dos períodos pré definidos – nos últimos cinco anos – você pode determinar outro intervalo de tempo para fazer sua comparação.

icone filtro FILTRAR POR PERÍODO
Filtrar de: Até:
MÊS/ANO CDI POUPANÇA IGP-DI META ATUARIAL IBOVESPA FECH
No Ano 9.01 5.38 4.71 9.05 (3.33)
Em 12 meses 10.99 6.02 5.90 11.20 14.64
Em 24 meses 25.86 14.90 1.41 20.14 11.79
Em 36 meses 40.25 23.58 7.05 36.82 25.33
Em 48 meses 45.01 26.82 29.50 74.29 38.06
Em 60 meses 49.69 30.54 58.12 123.45 20.98
10/2024 0.93 0.60 1.54 1.95 (1.60)
09/2024 0.84 0.57 1.03 1.44 (3.08)
08/2024 0.87 0.57 0.12 0.52 6.54
07/2024 0.91 0.57 0.83 1.24 3.02
06/2024 0.79 0.59 0.50 0.91 1.48
05/2024 0.83 0.59 0.87 1.28 (3.04)
04/2024 0.89 0.58 0.72 1.13 (1.70)
03/2024 0.83 0.58 -0.30 0.11 (0.71)
02/2024 0.80 0.54 -0.41 0.00 0.99
01/2024 0.97 0.06 -0.27 0.14 (4.79)
12/2023 0.89 0.06 0.64 1.05 5.38
11/2023 0.92 0.55 0.50 0.91 12.54
10/2023 1.00 0.60 0.51 0.92 (2.94)
09/2023 0.97 0.68 0.45 0.86 0.71
08/2023 1.14 0.66 0.05 0.46 (5.09)
07/2023 1.07 0.69 -0.40 0.01 3.27
06/2023 1.07 0.69 -1.45 1.05 9.00
05/2023 1.12 0.65 -2.33 1.93 3.74
04/2023 0.92 0.67 -1.01 0.61 2.50
03/2023 1.17 0.65 -0.34 0.07 (2.91)
02/2023 0.92 0.61 0.04 0.47 (7.49)
01/2023 1.12 0.74 0.06 0.47 3.37
12/2022 1.12 0.71 0.31 0.72 (2.45)
11/2022 1.02 0.71 -0.18 0.23 (3.06)
10/2022 1.02 0.68 -0.62 0.22 5.45
09/2022 1.07 0.68 -1.22 0.82 0.47
08/2022 1.17 0.71 -0.55 0.14 6.16
07/2022 1.03 0.70 -0.38 0.03 4.69
06/2022 1.02 0.61 0.62 1.03 (11.50)
05/2022 1.03 0.66 0.69 1.10 3.22
04/2022 0.83 0.60 0.41 0.82 (10.10)
03/2022 0.88 0.50 2.37 2.79 6.06
02/2022 0.75 0.55 1.50 1.91 0.89
01/2022 0.73 0.55 2.01 2.43 6.98
12/2021 0.77 0.63 1.25 1.66 2.85
11/2021 0.58 0.44 -0.58 0.17 (1.53)
10/2021 0.49 0.44 1.60 2.01 (6.74)
09/2021 0.44 0.36 -0.55 0.14 (6.57)
08/2021 0.43 0.30 -0.14 0.27 (2.48)
07/2021 0.36 0.30 1.45 1.86 (3.94)
06/2021 0.31 0.20 0.11 0.52 0.46
05/2021 0.27 0.20 3.40 3.82 6.16
04/2021 0.21 0.16 2.22 2.64 1.94
03/2021 0.20 0.16 2.17 2.59 6.00
02/2021 0.16 0.12 2.71 3.13 (4.38)
01/2021 0.16 0.12 2.91 3.33 (3.35)
12/2020 0.16 0.12 0.76 1.17 9.35
11/2020 0.15 0.12 2.64 3.06 15.90
10/2020 0.16 0.12 3.68 4.10 (0.69)
09/2020 0.16 0.12 3.30 3.72 (4.80)
08/2020 0.16 0.13 3.87 4.29 (3.44)
07/2020 0.19 0.13 2.34 2.76 8.26
06/2020 0.22 0.22 1.60 2.01 8.76
05/2020 0.25 0.22 1.07 1.48 8.57
04/2020 0.28 0.24 0.05 0.46 10.25
03/2020 0.34 0.24 1.64 2.05 (29.90)
02/2020 0.29 0.37 0.01 0.42 (8.43)
01/2020 0.38 0.37 0.09 0.50 (1.63)
12/2019 0.37 0.37 1.74 2.15 7.16
11/2019 0.38 0.37 0.85 1.26 0.65
* indice valido até 10/2024