Pular para o conteúdo

Rentabilidade das
APLICACõES

O IAPP tem como objetivo contribuir para que você conquiste uma aposentadoria segura, por meio de uma renda complementar ao benefício pago pela Previdência Social.

icone filtro FILTRAR POR PERÍODO
Filtrar de: Até:
Conservador Moderado Dinâmico
MÊS/ANO ITAÚ ITAÚ ITAÚ
No Ano 8.82 3.17 2.27
Em 12 meses 10.79 7.66 10.61
Em 24 meses 25.54 20.05 19.88
Em 36 meses 39.75 34.04 34.74
Em 48 meses 44.51 34.81 38.23
Em 60 meses 48.92 35.50 34.90
10/2024 0.94 (0.13) (0.48)
09/2024 0.80 (0.06) (0.83)
08/2024 0.80 0.83 2.65
07/2024 0.90 1.75 2.11
06/2024 0.78 (0.42) 0.08
05/2024 0.82 1.05 0.02
04/2024 0.87 (0.77) (1.04)
03/2024 0.81 0.27 0.08
02/2024 0.80 0.59 0.79
01/2024 0.96 0.04 (1.07)
12/2023 0.89 2.13 2.99
11/2023 0.91 2.18 5.02
10/2023 0.99 0.11 (0.62)
09/2023 0.97 (0.24) 0.02
08/2023 1.15 0.22 (1.10)
07/2023 1.07 0.94 1.47
06/2023 1.08 2.17 4.09
05/2023 1.12 2.47 2.84
04/2023 0.90 1.65 1.86
03/2023 1.16 2.29 1.06
02/2023 0.86 0.93 (1.30)
01/2023 1.11 0.25 1.08
12/2022 1.13 0.38 (0.34)
11/2022 1.02 (0.18) (0.83)
10/2022 1.02 0.87 2.07
09/2022 1.08 1.64 1.20
08/2022 1.12 1.88 3.04
07/2022 1.04 0.05 1.17
06/2022 1.01 0.11 (2.86)
05/2022 1.05 1.03 1.65
04/2022 0.78 0.36 (2.35)
03/2022 0.93 1.95 2.92
02/2022 0.68 0.56 0.86
01/2022 0.76 (0.27) 1.56
12/2021 0.74 0.62 1.21
11/2021 0.57 2.31 1.44
10/2021 0.51 (1.85) (3.16)
09/2021 0.48 (0.21) (2.02)
08/2021 0.42 (0.73) (1.41)
07/2021 0.37 (0.21) (1.21)
06/2021 0.31 0.49 0.50
05/2021 0.27 0.69 2.28
04/2021 0.18 0.46 1.14
03/2021 0.21 (0.47) 1.08
02/2021 0.13 (1.02) (1.79)
01/2021 0.16 (0.70) (1.34)
12/2020 0.17 3.13 4.45
11/2020 0.15 1.08 4.39
10/2020 0.16 0.11 0.01
09/2020 0.07 (1.01) (1.84)
08/2020 0.15 (1.34) (1.72)
07/2020 0.19 2.90 4.17
06/2020 0.21 1.36 3.16
05/2020 0.24 0.84 2.61
04/2020 0.26 1.04 3.48
03/2020 0.33 (3.75) (10.89)
02/2020 0.29 0.43 (1.98)
01/2020 0.37 0.36 (0.15)
12/2019 0.36 1.40 2.79
11/2019 0.38 (1.66) (1.13)
* indice valido até 10/2024